Título documento | Formato | Fecha |
Resum de l'Anàlisi global dels PAE del Bages 2021 | (11/11/2021) | |
Tipología de polígonos en el Bages 2008 | (10/10/2011) | |
Estudi de les necessitats formatives del sector químic al Bages | (25/11/2021) | |
Línias de diversifiicación en la cadena de valor de la automoción en el Bages | (21/12/2021) | |
Necessidades TIC en los polígonos del Bages 2010 | (10/10/2011) | |
Disponibilidad de suelo industrial en el Bages 2011 | (28/08/2012) | |
Estudio del Sector Químico del Bages 2020 | (12/01/2021) | |
Diagnóstico del sector TIC en la comarca del Bages 2019 | (12/01/2021) | |
Sòl industrial i grans parcel.les al Bages 2017 | (07/07/2017) | |
Estudi naus polígons 2015 | (01/04/2016) | |
Movilidad laboral en los polígonos del Bages 2009 | (10/10/2011) | |
Gestión y asociacionismo en lños polígonos del Bages 2013 | (08/05/2013) |
No existe ningún informe
Título documento | Formato | Fecha |
EN EL BAGES. BUSCA I ENCUENTRA ESPACIO PARA TU EMRPESA | (10/10/2011) | |
POLIGONOS Y EMPRESAS DEL BAGES | (10/10/2011) | |
NUEVO PLANO COMARCAL DE LOS POLÍGONOS Y EMPRESAS DEL BAGES 2018 | (27/09/2018) |
Título documento | Municipio | Formato | Fecha |
Catálogo de los polígonos y las empresas de Sallent | SALLENT | (05/12/2011) |